高密度 バランス式 分散型ストレージ
60基のディスクスロットを搭載。
広帯域幅と高OPSの用途に対応し、大容量の非構造化データの混合負荷アクセスの要求を満たします。
技術仕様
| シャーシあたりの最大物理容量 | 1080TB |
|---|---|
| ラックマウントサイズ | 4U |
| シャーシあたりのノード数 | 1または2 |
| ノードあたりの最大ディスク数 | 30または60 |
| 各ノードのプロセッサ | ARMプロセッサx2 |
| ノードあたりの最大メモリ | 512GB |
| ノードあたりの最大キャッシュ | パームNVMe SSDx2 または4 |
| データディスクタイプ | 3.5インチHDD |
| フロントエンドサービスネットワーク | 10GE, 25GE, 100GE TCP/IP 25GE, 100GE RoCE 100Gbps EDR/HDR InfiniBand |
| ストレージ相互接続ネットワーク | 10GE, 25GE, 100GE TCP/IP 10GE, 25GE, 100GE RoCE 100Gbps EDR/HDR InfiniBand |
| データ冗長保護メカニズム | 消失訂正(Erasure Coding): N+M(2, 3, 4)冗長保護, SSDとHDDに適用 |
| ストレージアクセスプロトコル | NFS, SMB, POSIX, MPI-IO, HDFS, Amazon S3など |
| シャーシ寸法(高さ×幅×奥行) | 175mm ×447mm ×790mm |



